詳細介紹

技術規(guī)格
產(chǎn)品型號 | SSC 1900 | SSC 2900 | SSC 3900 |
性能指標 | |||
標配可管理節(jié)點數(shù) | 100 | 200 | 300 |
可擴展管理節(jié)點數(shù) | 500 | 800 | 1000 |
硬件規(guī)格 | |||
機架類型 | 1U | 1U | 1U |
內存 | 8G | 16G | 32G |
硬盤存儲容量 | 1TB | 2TB | 2TB |
串口 | 1個 | 1個 | 1個 |
千兆電口 | 8個 | 8個 | 8個 |
千兆光口 | — | 4個 | 4個 |
萬兆光口 | — | — | 4個 |
電源 | 單電源 | 冗余電源 | 冗余電源 |
備注:若管理節(jié)點數(shù)、硬盤、網(wǎng)口、電源等模塊有擴展需求,請聯(lián)系產(chǎn)品經(jīng)理確認 | |||
相關標簽:
上一篇:浪潮服務器
下一篇:浪潮網(wǎng)絡安全
